<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tisk vizitek - blog</title>
	<atom:link href="http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tisk-vizitek.eu/vizitky</link>
	<description>vizitky a užitečné informace</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 17:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Designové vizitky</title>
		<link>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=18</link>
		<comments>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizitky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Pokud Vás spefiální polygrafické efekty zajímají, můžete se inspirovat na webu www.extravizitky.cz kde jsou různé efekty roztřízené dle použitých technologií. V případě výroby podobných vizitek už budete tedy vědět co se Vám líbí a u čeho je třeba poptat kalkulaci.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podklady k tisku</title>
		<link>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=14</link>
		<comments>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podklady k tisku]]></category>
		<category><![CDATA[Vizitky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Podklad k tisku je správně upravený dokument, který již před tiskem nepotřebuje žádnou grafickou úpravu (nepočítáme rozprostření na arch). Takováto úprava by v ideálním případě měla mít všechny barvy definované v barevné škále CMYK (některé RGB barvy nejdou vytisknout, ani převést do CMYK rozhraní. Na převod také existuje více různých převodníků z nichž každý převádí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formáty a úpravy vizitek</title>
		<link>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=10</link>
		<comments>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[V České republice je nejčastější formát vizitek 90 x 50 mm, ve výrobě se však často setkáváme i s formáty 90 x 55mm, nebo 85 x 55 mm. Individuální rozměry jsou spíše ojedinělé, protože vyžadují nákladného grafika, který má pokročilé znalosti v polygrafii. Atypický, ale přitom stále cenově relativně dostupný tvar může být téměř jakýkoliv čtyřúhelník, který dle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co jsou to vizitky</title>
		<link>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=1</link>
		<comments>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizitky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.ljvision.de/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Co jsou to vizitky a jaké údaje na ně? Vizitky jsou zpravidla kusy potištěného papíru, na kterých máme užitečné informace, které zpravidla ulehčují vzájemný kontakt mezi lidmi. Základní formáty vizitek jsou 90 x 50 mm, nebo 85 x 50 a informace na nich jsou nejčastěji následující: Jméno a příjmení logo a název firmy adresa odkaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tisk-vizitek.eu/vizitky/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

